Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
1301 Wild Warrior MSN 2.028 1 2028
1302 Lord bosu B.W. 2.020 1 2020
1303 xdeath10 NORD 2.020 1 2020
1304 Aurelian MRK93 NWO3 2.017 1 2017
1305 Mișu caftoiu ~EC~ 2.015 1 2015
1306 CiprianMM DB 2.015 1 2015
1307 KeruIsTheKey NFS 2.009 1 2009
1308 Kristiann CN 2.007 1 2007
1309 Tom Hardy. STRONG 2.007 1 2007
1310 neanderhal EC1 2.005 1 2005
1311 Gremio DAC 2.002 1 2002
1312 ra.606 LSD 1.998 1 1998
1313 cryst60 CN 1.997 1 1997
1314 Spad vMnK.s 1.990 1 1990
1315 Boghytză CT II 1.989 1 1989
1316 sebulba SH 1.989 1 1989
1317 GODGODAC CRHOM 1.987 1 1987
1318 1aburel MSN 1.985 1 1985
1319 32vld QIFSH@ 1.983 1 1983
1320 catalinuu1 CRHOM 1.978 1 1978
1321 caros CN 1.978 1 1978
1322 Geo2 QlFSHA 1.976 1 1976
1323 Viciu7 QlFSHA 1.972 1 1972
1324 mixxionut S-N 1.970 1 1970
1325 TheRIP QlFSHA 1.969 1 1969
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Caută: